VPS KVM SIN ADMINISTRACIÓN
VPS-1
5.00 €/mes*
- Virtualización tipo KVM
- Antiddos por BGP
- 1 IP incluida
- Localización Datacenter España
- Transferencia no medida
Recursos:
- 2 vCPU
- 2 GB RAM
- 25 GB NVME
VPS-2
10.00 €/mes*
- Virtualización tipo KVM
- Antiddos por BGP
- 1 IP incluida
- Localización Datacenter España
- Transferencia no medida
Recursos:
- 2 vCPU
- 4 GB RAM
- 50 GB NVME
VPS-3
20.00€/mes*
- Virtualización tipo KVM
- Antiddos por BGP
- 1 IP incluida
- Localización Datacenter España
- Transferencia no medida
Recursos:
- 3 vCPU
- 6 GB RAM
- 75 GB NVME
VPS-4
30.00€/mes*
- Virtualización tipo KVM
- Antiddos por BGP
- 1 IP incluida
- Localización Datacenter España
- Transferencia no medida
Recursos:
- 4 vCPU
- 8 GB RAM
- 100 GB NVME
CPU | RAM | DISCO | Administración | Panel | Cuentas | Backups | Precio Mensual | Precio Anual | |
VPS-Promo | 1 vCore | 1 GB | 10 GB | No | No | – | No | No Disponible | 35 € |
VPS-1 | 2 vCore | 2 GB | 25 GB | No | No | – | No | 5 € | 50 € |
VPS-2 | 2 vCore | 4 GB | 50 GB | No | No | – | No | 10 € | 100 € |
VPS-3 | 3 vCore | 6 GB | 75 GB | No | No | – | No | 20 € | 200 € |
VPS-4 | 4 vCore | 8 GB | 100 GB | No | No | – | No | 30 € | 300 € |
VPS-5 | 2 vCore | 4 GB | 50 GB | Si | Standar | ∞ | Si | 35 € | 350 € |
VPS-6 | 3 vCore | 6 GB | 75 GB | Si | Standar | ∞ | Si | 55 € | 550 € |
VPS-7 | 4 vCore | 8 GB | 100 GB | Si | Standar | ∞ | Si | 60 € | 600 € |
VPS-8 | 6 vCore | 12 GB | 120 GB | Si | Standar | ∞ | Si | 90 € | 900 € |
VPS-9 | 3 vCore | 6 GB | 50 GB | Si | Cpanel | 1 | Si | 50 € | 500 € |
VPS-10 | 4 vCore | 7 GB | 75 GB | Si | Cpanel | 5 | Si | 70 € | 700 € |
VPS-11 | 6 vCore | 8 GB | 100 GB | Si | Cpanel | 15 | Si | 90 € | 900 € |
VPS-12 | 8 vCore | 16 GB | 150 GB | Si | Cpanel | 30 | Si | 120 € | 1200 € |
Configuración común:
- Virtualización tipo KVM
- Localización España
- IP incluida 1
- Antiddos BGP
- Transferencia no medida
- Discos NVME